Ceník
CENÍK
Přesná cena je vždy stanovena po prohlídce (místním šetření) nebo dle popisu vašeho problému. Kontaktujte nás, popište problém a my vám vytvoříme nabídku. Nejsme plátci DPH.
Dezinfekce
Druh zásahu | Popis služby | Počet úkonů vs cena | Použitý materiál | Cena dle stupně výskytu |
---|---|---|---|---|
Stravovací provoz | Postřik, ošetření – půdorys cca 350m² | 1 | Aplikace desinfekčního přípravku | 2800 – 4300 Kč |
Byt po zemřelém do 50m² | Postřik plošný | 1 | Aplikace širokospektrálního desinfekčního přípravku | 2600 – 3800 Kč |
Balkon (cca 13m²) či lodžie před a po vyklizení | Postřik plošný | 1 | Aplikace širokospektrálního desinfekčního přípravku | 950 – 1800 Kč |
Půda či sklep před či po vyklizení (cca 300m²) | Postřik plošný | 1 | Aplikace širokospektrálního desinfekčního přípravku | 5600 – 8500 Kč |
Prostorová dezinfekce objem prostoru ( m3 ) | ULV rosič/zmlžovač veškeré vnitřní prostory | Cena dle použitého přípravku a objemu 1m³ / 5 – 12,-Kč |
Dezinsekce
Druh zásahu | Popis služby | Počet úkonů vs cena | Použitý materiál | Cena dle stupně výskytu |
---|---|---|---|---|
Štěnice | Ošetření bytové jednotky 80m² formou postřiku | 1 | Aplikace kontaktního insekticidu | 1900 – 3500 Kč |
Rus domácí | Instalace lepových pastí | 1 | Lepová past s atraktantem, kryt plast/papír 1ks | 50 – 150 Kč |
Rus domácí, blechy | Ošetření bytové jednotky, cca 80m², postřik | 1 | Aplikace biocidu (gel či kontaktní insekticid, popraš) + instalace lepových pastí (cca 10ks) | 2500 – 5200 Kč |
Rus domácí, mravenci, ostatní škodlivý hmyz | Ošetření stravovacího provozu – půdorysně cca 350m² | 1 | Aplikace biocidu (gel či kontaktní insekticid) + instalace lepových pastí (cca 10ks) | 2800 – 5800 Kč |
Moucha domácí | Ošetření rodinný dům 10x10m – venkovní fasáda + interiér | 1 | Postřik či nátěr, gel, interiér + exteriér | 2800 – 4800 Kč |
Vosy, divoké včely, sršně | Postřik bez použití mechanizace, plošiny atd. | 1 | Kontaktní insekticid, pěna, prášek | 1800 – 3400 Kč |
Mravenci | Rodinný dům 10x10m | 1 | Kontaktní isekticid, požerová nástraha | 2800 – 4100 Kč |
Půda či sklep před či po vyklizení (cca 300m²) | Postřik plošný | 1 | Aplikace kontaktního insekticidu | 7500 – 14500 Kč |
Deratizace
Druh zásahu | Popis služby | Počet úkonů vs cena | Použitý materiál | Cena dle stupně výskytu |
---|---|---|---|---|
Bytový dům, standardní (suterénní prostory) | Instalace nástrahového materiálu, 5-8 kontrolních míst | 1 | Deratizační boxy papír + nástrahový materiál II. či III. generace | 1200 – 2000 Kč |
Stravovací provoz cca 350m² + zázemí, rampa – počet kontrolních míst | Periodická kontrola, výměna nástrahy atd. již po provedení základní pokládky | 1 | Aplikace rodenticidů – vosk na vodící osu , deratizační boxy plast, označení provozu včetně administrativy v rámci HACCP | 3400 – 4600 Kč |
Venkovní prostory s použitím deratizačních boxů a za dodržení postupů (průzkum, pokládka, kontrola, doplňování nástrahy, likvidace) | Aplikace rodenticidů, deratizačních boxů – | Základní pokládka min.1 kontrola, likvidace deratizačních boxů | Aplikace rodenticidů a deratizačních boxů pro venkovní použití | Jedno kontrolní místo dle druhu deratizačních boxů |
Ostatní
Úkony spojené se |
Průzkumné práce, monitorování, vyhodnocení, popradenství,konzultace |
Hodinová sazba |
900 – 2000 Kč |
Režijní náklady |
Minimální cena za výjezd |
Pracovní den |
1500 – 2500 Kč |
Doprava |
Vozidlo do 3,5 tuny |
Do 50km |
500 Kč |
Práce |
Cena za úkon/jeden technik |
Hodinová sazba |
800 – 1500 Kč |